In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 124/2017, con la quale le imprese e le associazioni sono obbligate a pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, se gli stessi superano nell’arco dell’anno l’importo totale di 10.000 €, in questa pagina dedicata, si riportano tutti i dati relativi ai contributi ricevuti.
Per gli aiuti di stato pubblicati sul registro nazionale degli aiuti di stato si rimanda al seguente link per la consultazione del dettaglio degli importi percepiti.
Dettaglio dei contributi non pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per Povelato srl:
Soggetto erogante | Importo | Data erogazione | Motivazione |
---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | € 29.652,00 | Anno 2020 | IRAP a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 |
Agenzia delle Entrate | € 417,00 | Anno 2020 | Credito d’imposta beni strumentali Cod. H4 |
Agenzia delle Entrate | € 1.588,00 | Anno 2021 | Credito d’imposta beni strumentali Cod. L3 |
Agenzia delle Entrate | € 55,00 | Anno 2020 | Credito d’imposta beni strumentali Cod. L3 |
Agenzia delle Entrate | € 222.290,00 | Anno 2021 | Credito d’imposta beni strumentali Cod. 2L |
Agenzia delle Entrate | € 2.150,00 | Anno 2020 | Credito d’imposta beni strumentali Cod. H9 |
Agenzia delle Entrate | € 638,00 | Anno 2021 | Credito d’imposta sanificazioni Cod. M1 |
Dettaglio dei contributi non pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per Gia.da sas:
Soggetto erogante | Importo | Data erogazione | Motivazione |
---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | € 10.800,00 | 19/04/2021 | Decreto sostegni DL 41/2021 Art. 1 |
Agenzia delle Entrate | € 10.800,00 | 24/06/2021 | Contributo automatico sostegni DL 73/2021 Art. 1 commi da 1 a 3 |
Agenzia delle Entrate | € 399,00 | Anno 2020 | IRAP a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 |
Comments are closed.